Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1721 al 1760 de 3645 Página 44 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Turrón Duro por Callosa-Guadalest    Alicante 678 m  448 m  9,3 Km  4,82 %  68    38,663732   -0,161061   38,660381   -0.198612   jj15 
 Alcor por Amusco    Palencia 866 m  95 m  1,97 Km  4,82 %  17    42.171435   -4.465814   42.167475   -4.428306   GP Canal Castilla 
 Pedramala, La por Los Bancales    Alicante 263 m  241 m  5 Km  4,82 %  38    38.665642   0.08523   38.694387   0.079951   jj15 
 Santopitar por Comares   Málaga 852 m  699 m  14,5 Km  4,82 %  166                APM 
 Mamillas, Alto de por Mamillas    Zaragoza 875 m  289 m  6 Km  4,82 %  42    42.442967   -1.271227   42.461967   -1.231155   Rokosovsky 
 Culla por Benassal    Castellón 1051 m  135 m  2,8 Km  4,82 %  21    40.350927   -0.151749   40.336797   -0.164366   jj15 
 Luezas por Terroba    La Rioja 1135 m  367 m  7,6 Km  4,83 %  75    42.26305   -2.434223   42.288548   -2.474585   Francyrano 
 Morrón de Espuña-Collado Bermejo por Totana    Murcia 1580 m  1353 m  28 Km  4,83 %  248    37.766375   -1.49705   37.862566   -1.574564   APM 
 Sancedo por Sancedo    León 865 m  165 m  3,4 Km  4,84 %  23    42.667679   -6.63429   42.684275   -6.640985   APM (Bazar) 
 Collado del Asnillo por Salto de Villalba    Cuenca 1307 m  352 m  7,27 Km  4,84 %  60    40.23553   -2.07746   40.24448   -2.02693   Alberto Mora Royuela 
 Pena Bico por Santa Cristina de Asma    Lugo 1001 m  431 m  8,9 Km  4,84 %  75    42.564176   -7.867069   42.570845   -7.928996   Speddies* 
 Olatz-Kostolamendi por Mutriku    Gipuzkoa 430 m  426 m  8,8 Km  4,84 %  125    43.306943   -2.387938   43.282314   -2.430285   APM (Bazar) 
 Usategieta por Leitza    Navarra 695 m  223 m  4,59 Km  4,84 %  33    43.08011   -1.915419   43.085713   -1.880658   APM (Bazar) 
 Erro por Zubiri    Navarra 801 m  271 m  5,59 Km  4,84 %  39    42.936084   -1.502951   42.941638   -1.470603   APM (Bazar) 
 Campichuelo, El por Salto de Cofrentes    Valencia 747 m  412 m  8,5 Km  4,85 %  69    39.249404   -1.093612   39.252395   -1.133909   jj15 
 Simat por Simat    Valencia 278 m  228 m  4,7 Km  4,85 %  43    39.046719   -0.315728   39.040253   -0.353837   APM (Usuarios) 
 Cabezabellosa por Villar de Plasencia   Cáceres 938 m  509 m  10,5 Km  4,85 %  75                APM 
 Nazareto por Embalse de Cortes    Valencia 542 m  214 m  4,4 Km  4,86 %  42    39.263327   -0.988941   39.271268   -1.015635   jj15 
 Portillo de Santa María por Puente de los Siete Ojos    Soria 1132 m  134 m  2,75 Km  4,86 %  19    41.793018   -3.10755   41.771801   -3.140895   APM (Bazar) 
 Peña Hincada por Brieva de Cameros    La Rioja 1422 m  662 m  13,6 Km  4,86 %  159    42.204711   -2.827263   42.161717   -2.75553   APM 
 Colativí, Pico por Turrillas    Almería 1387 m  928 m  19,1 Km  4,86 %  172    37.08398   -2.311845   36.995121   -2.301068   APM 
 San Cristóbal, Ermita de por Cabanes-CV-157    Castellón 400 m  102 m  2,1 Km  4,86 %  16    40.178381   -0.018797   40.183103   -0.043259   jj15 
 Codos, Puerto de por Codos    Zaragoza 1048 m  298 m  6,13 Km  4,86 %  45    41.295222   -1.375653   41.318715   -1.341653   Adrián Lorente 
 Bagües por Bagúes    Zaragoza 957 m  170 m  3,5 Km  4,86 %  30    42.545998   -0.940704   42.546504   -0.966797   Rokosovsky 
 Pla de Llombell por Quatretondeta    Alicante 701 m  146 m  3 Km  4,87 %  33    38.729615   -0.317874   38.728878   -0.299249   jj15 
 Pla de Leix por Gaianes    Alicante 583 m  258 m  5,3 Km  4,87 %  65    38.794801   -0.401773   38.817375   -0.431986   jj15 
 Alisas por La Cavada    Cantabria 674 m  614 m  12,6 Km  4,87 %  109    43.352311    -3.706391   43.301057   -3.650064   APM 
 Mijares por Gavilanes    Ávila 1570 m  1081 m  22,2 Km  4,87 %  162    40.247896   -4.848107   40.33117   -4.814329   APM 
 Lizarraga por Arbizu    Navarra 1050 m  497 m  10,2 Km  4,87 %  89    42.894726   -2.032689   42.861453   -2.009708   Provisional (Faeda) 
 Talledo por Otañes-Helguera    Cantabria 297 m  207 m  4,25 Km  4,87 %  35    43.327436   -3.189395   43.313833    -3.171233   Provisional (Faeda) 
 Granadella, La por La Granadella    Alicante 127 m  122 m  2,5 Km  4,88 %  19    38.729715   0.196724   38.736611   0.205736   jj15 
 Santa Marina por Robres del Castillo    La Rioja 1253 m  508 m  10,4 Km  4,88 %  109    42.265654   -2.297044   42.246247   -2.359056   APM 
 Estranguada, La por por Esles    Cantabria 687 m  567 m  11,6 Km  4,88 %  105    43.281662   -3.804277   43.270216   -3.763075   APM (Bazar) 
 Panticosa, Balneario de por Panticosa    Huesca 1643 m  523 m  10,69 Km  4,88 %  100    42.730442   -0.308268   42.760819   -0.233592   APM (Bazar) 
 Zaldiaran(antenas) por Vitoria    Álava 965 m  440 m  9 Km  4,88 %  106    42.833276   -2.687482   42.794113   -2.736288   APM (Bazar) 
 Raspilla (La Parrilla) por A-11    Albacete 1035 m  415 m  8,5 Km  4,88 %  70    38.4093   -2.326453   38.427078   -2.366837   Gregorio Lara 
 Entreviñas por Torreblanca    Castellón 309 m  171 m  3,5 Km  4,89 %  26    40.264202   0.152779   40.290591   0.128746   jj15 
 Arrebatacapas por San Bartolomé de Pinares    Ávila 1213 m  351 m  7,2 Km  4,9 %  49    40.530153   -4.55899   40.515907   -4.524322   Pepeavilenho 
 Pedramala, La por Cap Blanc    Alicante 263 m  236 m  4,8 Km  4,9 %  34    38.675158   0.101624   38.694387   0.079951   jj15 
 Maravio, Puertos del por Entrago    Asturias 1051 m  621 m  12,65 Km  4,9 %  173    43.170632   -6.097069   43.215936   -6.130028   Jose Luis Soutelo Roza 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente